↑360期↑↖5不中↖09 13 20 23 24T27,06,44,15,39,12 = 41 赚
↑361期↑↖5不中↖15 19 32 46 47T30,11,02,38,33,20 = 24 赚
↑362期↑↖5不中↖04 16 17 20 30T45,11,37,06,30,08 = 23 亏
↑363期↑↖5不中↖15 28 35 44 48T23,21,13,04,09,15 = 26 亏
↑364期↑↖5不中↖09 18 20 35 48T31,22,02,11,43,28 = 12 赚
↑365期↑↖5不中↖12 30 32 39 41T???赚
[ 此帖被哇哈哈在2025-12-31 01:45重新编辑 ]